약력
경희대학교 의과대학 졸업
경희대학교병원 인턴 및 영상의학과 레지던트 수료
서울대학교병원 영상의학과 유방파트 전임의
중앙대학교병원 영상의학과 유방·갑상선센터 임상조교수
경희대학교병원 영상의학과 조교수
주요경력 및 수상
대한갑상선영상의학회 국제협력간사 (2014–2015)
대한유방영상의학회 학술상 수상 (2017, 2018)
경희대학교 의과대학 영상의학과 학술상 수상 (2019)
Northwestern University Feinberg School of Medicine(Northwestern Memorial Hospital) 연수 (2024–2025)
 
연구업적, 논문 - 자세히 보기
	
		- Jeon SH, Kim SW, Na K, Seo M, Sohn YM, Lim YJ. Radiomic models based on magnetic resonance imaging predict the spatial distribution of CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes in breast cancer. Front Immunol. 2022;13:1080048.
 
		- Lee DI, You MW, Park SH, Seo M, Park SJ. Comparison of diagnostic performance of ultrasonography and magnetic resonance enterography in the assessment of active bowel lesions in patients with Crohn's disease: A systematic review and meta-analysis. Diagnostics (Basel). 2022;12(8):2008.
 
		- Han DY, Sohn YM, Seo M, Yun SJ, Park WS, Jeon SH, Cho YH. Shear-wave elastography in thyroid ultrasound: Can it be a predictor of extrathyroidal extension and cervical lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma? Medicine (Baltimore). 2020;99(52):e23654.
 
		- Koh J, Lee E, Han K, Kim EK, Son EJ, Sohn YM, Seo M, Kwon MR, Yoon JH, Lee JH, Park YM, Kim S, Shin JH, Kwak JY. Diagnosis of thyroid nodules on ultrasonography by a deep convolutional neural network. Sci Rep. 2020;10(1):15245.
 
		- Shim EJ, Shin SY, Seo M, Lee SH, Kim JI, Lee HN. Coexisting active pulmonary tuberculosis in tuberculous spondylitis: The prevalence and the role of chest CT. J Thorac Dis. 2020;12(4):1635-1638.
 
		- Yeon EK, Sohn YM, Seo M, Kim EJ, Eun YG, Park WS, Yun SJ. Diagnostic performance of a combination of shear wave elastography and B-mode ultrasonography in differentiating benign from malignant thyroid nodules. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2020;13(2):186-193.
 
		- Yoo WS, Ahn HY, Ahn HS, Chung YJ, Kim HS, Cho BY, Seo M, Moon JH, Park YJ. Malignancy rate of Bethesda category III thyroid nodules according to ultrasound risk stratification system and cytological subtype. Medicine (Baltimore). 2020;99(2):e18780.
 
		- Kang HJ, Seo M, Sohn YM, Yun SJ, Min SY, You MW, Yeon EK. Comparison of diagnostic performance of B-mode ultrasonography and shear wave elastography in cervical lymph nodes. Ultrasound Q. 2019;35(3):290-296.
 
		- Choi HY, Seo M, Sohn YM, Hwang JH, Song EJ, Min SY, Kang HJ, Han DY. Shear wave elastography for the diagnosis of small (≤2 cm) breast lesions: Added value and factors associated with false results. Br J Radiol. 2019;92(1097):20180341.
 
		- Song EJ, Sohn YM, Seo M. Diagnostic performances of shear-wave elastography and B-mode ultrasound to differentiate benign and malignant breast lesions: The emphasis on the cutoff value of qualitative and quantitative parameters. Clin Imaging. 2018;50:302-307.
 
		- Seo M, Sohn YM. Differentiation of benign and metastatic axillary lymph nodes in breast cancer: Additive value of shear wave elastography to B-mode ultrasound. Clin Imaging. 2018;50:258-263.
 
		- Ahn HS, Seo M, Ha SM, Kim HS. Comparison of the diagnostic efficacy of ultrasound-guided core needle biopsy with 18- versus 20-gauge needles for thyroid nodules. J Ultrasound Med. 2018;37(11):2565-2574.
 
		- Song EJ, Sohn YM, Seo M. Tumor stiffness measured by quantitative and qualitative shear wave elastography of breast cancer. Br J Radiol. 2018;91(1086):20170830.
 
		- Sohn YM, Seo M. Breast lesions diagnosed by ultrasound-guided core needle biopsy: Can shear wave elastography predict histologic upgrade after surgery or vacuum-assisted excision? Clin Imaging. 2018;49:150-155.
 
		- Ahn HS, Lee JB, Seo M, Park SH, Choi BI. Distinguishing benign from malignant thyroid nodules using thyroid ultrasonography: Utility of adding superb microvascular imaging and elastography. Radiol Med. 2018;123(4):260-270.
 
		- Seo M, Ahn HS, Park SH, Lee JB, Choi BI, Sohn YM, Shin SY. Comparison and combination of strain and shear wave elastography of breast masses for differentiation of benign and malignant lesions by quantitative assessment: Preliminary study. J Ultrasound Med. 2018;37(1):99-109.
 
		- Kim WH, Chang JM, Lee J, Chu AJ, Seo M, Gweon HM, Koo HR, Lee SH, Cho N, Bae MS, Shin SU, Song SE, Moon WK. Erratum to: Diagnostic performance of tomosynthesis and breast ultrasonography in women with dense breasts: A prospective comparison study. Breast Cancer Res Treat. 2017;163(1):197.
 
		- Yoo J, Ahn HS, Kim SJ, Park SH, Seo M, Chong S. Evaluation of diagnostic performance of screening thyroid ultrasonography and imaging findings of screening-detected thyroid cancer. Cancer Res Treat. 2018;50(1):11-18.
 
		- Choi HY, Park M, Seo M, Song E, Shin SY, Sohn YM. Preoperative axillary lymph node evaluation in breast cancer: Current issues and literature review. Ultrasound Q. 2017;33(1):6-14.
 
		- Kim YJ, Seo M, Sohn YM, Shin SY. Incidentally found postoperative spindle cell nodule of the breast 6 months after ultrasound-guided vacuum-assisted excision. Ultrasound Q. 2017;33(1):55-57.
 
		- Seo M, Ryu JK, Jahng GH, Sohn YM, Rhee SJ, Oh JH, Won KY. Estimation of T2* relaxation time of breast cancer: Correlation with clinical, imaging and pathological features. Korean J Radiol. 2017;18(1):238-248.
 
		- Kim WH, Chang JM, Lee J, Chu AJ, Seo M, Gweon HM, Koo HR, Lee SH, Cho N, Bae MS, Shin SU, Song SE, Moon WK. Diagnostic performance of tomosynthesis and breast ultrasonography in women with dense breasts: A prospective comparison study. Breast Cancer Res Treat. 2017;162(1):85-94.
 
		- Gweon HM, Cho N, Kim SY, Koo HR, Seo M, Chu A, Son EJ. Management for BI-RADS category 3 lesions detected in preoperative breast MR imaging of breast cancer patients. Eur Radiol. 2017;27(8):3211-3216.
 
		- Seo M, Chang JM, Kim SA, Kim WH, Lim JH, Lee SH, Bae MS, Koo HR, Cho N, Moon WK. Addition of digital breast tomosynthesis to full-field digital mammography in the diagnostic setting: Additional value and cancer detectability. J Breast Cancer. 2016;19(4):438-446.
 
		- Sohn YM, Han K, Seo M. Immunohistochemical subtypes of breast cancer: Correlation with clinicopathological and radiological factors. Iran J Radiol. 2016;13(4):e31386.
 
		- Yun SJ, Sohn YM, Seo M. Risk factors for false-negative and false-positive results of magnetic resonance computer-aided evaluation in axillary lymph node staging. J Comput Assist Tomogr. 2016;40(6):928-936.
 
		- Yun SJ, Sohn YM, Seo M. Risk stratification for axillary lymph node metastases in breast cancer patients: What clinicopathological and radiological factors of primary breast cancer can predict preoperatively axillary lymph node metastases? Ultrasound Q. 2017;33(1):15-22.
 
		- Shin Y, Sohn YM, Seo M, Han K. False-negative results of breast MR computer-aided evaluation in patients with breast cancer: Correlation with clinicopathologic and radiologic factors. Clin Imaging. 2016;40(6):1086-1091.
 
		- Kim WH, Chang JM, Koo HR, Seo M, Bae MS, Lee J, Moon WK. Impact of prior mammograms on combined reading of digital mammography and digital breast tomosynthesis. Acta Radiol. 2017;58(2):148-155.
 
		- Ahn HS, Kim SJ, Park SH, Seo M. Radiofrequency ablation of benign thyroid nodules: Evaluation of the treatment efficacy using ultrasonography. Ultrasonography. 2016;35(3):244-252.
 
		- Seo M, Cho N, Bae MS, Koo HR, Kim WH, Lee SH, Chu A. Features of undiagnosed breast cancers at screening breast MR imaging and potential utility of computer-aided evaluation. Korean J Radiol. 2016;17(1):59-68.
 
		- Seo M, Cho N, Ahn HS, Moon HG. Cowden syndrome presenting as breast cancer: Imaging and clinical features. Korean J Radiol. 2014;15(5):586-590.
 
		- Shin SU, Chang JM, Bae MS, Lee SH, Cho N, Seo M, Kim WH, Moon WK. Comparative evaluation of average glandular dose and breast cancer detection between single-view DBT plus single-view DM and two-view DM: Correlation with breast thickness and density. Eur Radiol. 2015;25(1):1-8.
 
		- Lee SH, Chang JM, Kim WH, Bae MS, Seo M, Koo HR, Chu AJ, Gweon HM, Cho N, Moon WK. Added value of shear-wave elastography for evaluation of breast masses detected with screening US imaging. Radiology. 2014;273(1):61-69.
 
		- Ryu EB, Chang JM, Seo M, Kim SA, Lim JH, Moon WK. Tumour volume doubling time of molecular breast cancer subtypes assessed by serial breast ultrasound. Eur Radiol. 2014;24(9):2227-2235.
 
		- Gweon HM, Cho N, Seo M, Chu AJ, Moon WK. Computer-aided evaluation as an adjunct to revised BI-RADS Atlas: Improvement in positive predictive value at screening breast MRI. Eur Radiol. 2014;24(8):1800-1807.
 
		- Bae MS, Seo M, Kim KG, Park IA, Moon WK. Quantitative MRI morphology of invasive breast cancer: Correlation with immunohistochemical biomarkers and subtypes. Acta Radiol. 2015;56(3):269-275.
 
		- Bae MS, Moon WK, Chang JM, Koo HR, Kim WH, Cho N, Yi A, Yun BL, Lee SH, Kim MY, Ryu EB, Seo M. Breast cancer detected with screening US: Reasons for nondetection at mammography. Radiology. 2014;270(2):369-377.
 
		- Kim SA, Cho N, Ryu EB, Seo M, Bae MS, Chang JM, Moon WK. Background parenchymal signal enhancement ratio at preoperative MR imaging: Association with subsequent local recurrence in patients with ductal carcinoma in situ after breast conservation surgery. Radiology. 2014;270(3):699-707.
 
		- Koo HR, Park JS, Kang KW, Cho N, Chang JM, Bae MS, Kim WH, Lee SH, Kim MY, Kim JY, Seo M, Moon WK. 18F-FDG uptake in breast cancer correlates with immunohistochemically defined subtypes. Eur Radiol. 2014;24(3):610-618.
 
		- Seo M, Chang JM, Kim WH, Park IA, Lee SH, Cho N, Moon WK. Columnar cell lesions without atypia initially diagnosed on breast needle biopsies: Is imaging follow-up enough? AJR Am J Roentgenol. 2013;201(4):928-934.
 
		- Bae MS, Moon WK, Cho N, Chang JM, Seo M, Park IA, Han W. Patient age and tumor size determine the cancer yield of preoperative bilateral breast MRI in women with ductal carcinoma in situ. AJR Am J Roentgenol. 2013;201(3):684-691.
 
	
	
 
진료 시간표
진료 예약